选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿道信息 (001314) | 福能东方 (300173) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.95 | 5.11 |
期间最高价 | 62.74 | 9.87 |
期间最低价 | 31.07 | 3.11 |
价格振幅 | 79.02% | 163.68% |
期间累计涨跌幅 | -2.82% | 23.73% |
年化收益率(估算) | -3.10% | 26.46% |
股票对比结果
您正在对比: 亿道信息 vs 福能东方
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿道信息 (001314) | 福能东方 (300173) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.95 | 5.11 |
期间最高价 | 62.74 | 9.87 |
期间最低价 | 31.07 | 3.11 |
价格振幅 | 79.02% | 163.68% |
期间累计涨跌幅 | -2.82% | 23.73% |
年化收益率(估算) | -3.10% | 26.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001314-300173 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001314 [1] => 300173 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001314 [1] => 300173 )
股票数据:
Array ( [0] => 001314 [1] => 300173 )