选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 松霖科技 (603992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 18.44 |
期间最高价 | 163.58 | 25.99 |
期间最低价 | 61.99 | 15.25 |
价格振幅 | 114.31% | 56.53% |
期间累计涨跌幅 | 25.42% | -2.95% |
年化收益率(估算) | 28.76% | -3.28% |
股票对比结果
您正在对比: 德明利 vs 松霖科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 松霖科技 (603992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 18.44 |
期间最高价 | 163.58 | 25.99 |
期间最低价 | 61.99 | 15.25 |
价格振幅 | 114.31% | 56.53% |
期间累计涨跌幅 | 25.42% | -2.95% |
年化收益率(估算) | 28.76% | -3.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001309-603992 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001309 [1] => 603992 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001309 [1] => 603992 )
股票数据:
Array ( [0] => 001309 [1] => 603992 )