选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 驰宏锌锗 (600497) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 5.02 |
期间最高价 | 163.58 | 6.92 |
期间最低价 | 61.99 | 4.50 |
价格振幅 | 83.61% | 43.53% |
期间累计涨跌幅 | -8.26% | -9.71% |
年化收益率(估算) | -8.60% | -10.11% |
股票对比结果
您正在对比: 德明利 vs 驰宏锌锗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 驰宏锌锗 (600497) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 5.02 |
期间最高价 | 163.58 | 6.92 |
期间最低价 | 61.99 | 4.50 |
价格振幅 | 83.61% | 43.53% |
期间累计涨跌幅 | -8.26% | -9.71% |
年化收益率(估算) | -8.60% | -10.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001309-600497 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001309 [1] => 600497 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001309 [1] => 600497 )
股票数据:
Array ( [0] => 001309 [1] => 600497 )