选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 通达创智 (001368) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 18.14 |
期间最高价 | 163.58 | 25.30 |
期间最低价 | 61.99 | 16.22 |
价格振幅 | 84.08% | 44.38% |
期间累计涨跌幅 | -7.75% | -11.34% |
年化收益率(估算) | -8.05% | -11.76% |
股票对比结果
您正在对比: 德明利 vs 通达创智
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 通达创智 (001368) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 18.14 |
期间最高价 | 163.58 | 25.30 |
期间最低价 | 61.99 | 16.22 |
价格振幅 | 84.08% | 44.38% |
期间累计涨跌幅 | -7.75% | -11.34% |
年化收益率(估算) | -8.05% | -11.76% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001309-001368 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001309 [1] => 001368 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001309 [1] => 001368 )
股票数据:
Array ( [0] => 001309 [1] => 001368 )