选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 远大控股 (000626) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 4.96 |
期间最高价 | 163.58 | 7.58 |
期间最低价 | 61.99 | 3.80 |
价格振幅 | 84.94% | 80.08% |
期间累计涨跌幅 | -6.81% | 5.08% |
年化收益率(估算) | -7.05% | 5.28% |
股票对比结果
您正在对比: 德明利 vs 远大控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德明利 (001309) | 远大控股 (000626) |
---|---|---|
最新收盘价 | 111.46 | 4.96 |
期间最高价 | 163.58 | 7.58 |
期间最低价 | 61.99 | 3.80 |
价格振幅 | 84.94% | 80.08% |
期间累计涨跌幅 | -6.81% | 5.08% |
年化收益率(估算) | -7.05% | 5.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001309-000626 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001309 [1] => 000626 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001309 [1] => 000626 )
股票数据:
Array ( [0] => 001309 [1] => 000626 )