选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康冠科技 (001308) | 巴比食品 (605338) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.87 | 18.91 |
期间最高价 | 29.93 | 22.78 |
期间最低价 | 17.27 | 12.43 |
价格振幅 | 42.55% | 64.01% |
期间累计涨跌幅 | -36.57% | 16.94% |
年化收益率(估算) | -37.71% | 17.68% |
股票对比结果
您正在对比: 康冠科技 vs 巴比食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康冠科技 (001308) | 巴比食品 (605338) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.87 | 18.91 |
期间最高价 | 29.93 | 22.78 |
期间最低价 | 17.27 | 12.43 |
价格振幅 | 42.55% | 64.01% |
期间累计涨跌幅 | -36.57% | 16.94% |
年化收益率(估算) | -37.71% | 17.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001308-605338 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001308 [1] => 605338 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001308 [1] => 605338 )
股票数据:
Array ( [0] => 001308 [1] => 605338 )