选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康冠科技 (001308) | 金瑞矿业 (600714) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.87 | 9.95 |
期间最高价 | 29.93 | 14.06 |
期间最低价 | 17.27 | 6.57 |
价格振幅 | 43.05% | 108.55% |
期间累计涨跌幅 | -35.84% | 44.20% |
年化收益率(估算) | -36.88% | 46.17% |
股票对比结果
您正在对比: 康冠科技 vs 金瑞矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康冠科技 (001308) | 金瑞矿业 (600714) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.87 | 9.95 |
期间最高价 | 29.93 | 14.06 |
期间最低价 | 17.27 | 6.57 |
价格振幅 | 43.05% | 108.55% |
期间累计涨跌幅 | -35.84% | 44.20% |
年化收益率(估算) | -36.88% | 46.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001308-600714 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001308 [1] => 600714 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001308 [1] => 600714 )
股票数据:
Array ( [0] => 001308 [1] => 600714 )