选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康冠科技 (001308) | 方大集团 (000055) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.87 | 3.76 |
期间最高价 | 29.93 | 4.57 |
期间最低价 | 17.27 | 3.15 |
价格振幅 | 42.55% | 36.79% |
期间累计涨跌幅 | -36.57% | -2.59% |
年化收益率(估算) | -37.71% | -2.69% |
股票对比结果
您正在对比: 康冠科技 vs 方大集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康冠科技 (001308) | 方大集团 (000055) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.87 | 3.76 |
期间最高价 | 29.93 | 4.57 |
期间最低价 | 17.27 | 3.15 |
价格振幅 | 42.55% | 36.79% |
期间累计涨跌幅 | -36.57% | -2.59% |
年化收益率(估算) | -37.71% | -2.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001308-000055 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001308 [1] => 000055 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001308 [1] => 000055 )
股票数据:
Array ( [0] => 001308 [1] => 000055 )