选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 夏厦精密 (001306) | 启迪药业 (000590) |
---|---|---|
最新收盘价 | 69.80 | 8.00 |
期间最高价 | 113.00 | 9.86 |
期间最低价 | 39.76 | 4.82 |
价格振幅 | 131.99% | 83.03% |
期间累计涨跌幅 | 25.79% | 31.80% |
年化收益率(估算) | 26.86% | 33.15% |
股票对比结果
您正在对比: 夏厦精密 vs 启迪药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 夏厦精密 (001306) | 启迪药业 (000590) |
---|---|---|
最新收盘价 | 69.80 | 8.00 |
期间最高价 | 113.00 | 9.86 |
期间最低价 | 39.76 | 4.82 |
价格振幅 | 131.99% | 83.03% |
期间累计涨跌幅 | 25.79% | 31.80% |
年化收益率(估算) | 26.86% | 33.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001306-000590 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001306 [1] => 000590 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001306 [1] => 000590 )
股票数据:
Array ( [0] => 001306 [1] => 000590 )