选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 铖昌科技 (001270) | 中毅达 (600610) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.91 | 7.50 |
期间最高价 | 54.78 | 11.66 |
期间最低价 | 25.83 | 3.21 |
价格振幅 | 57.33% | 172.10% |
期间累计涨跌幅 | -40.77% | 52.75% |
年化收益率(估算) | -42.18% | 55.75% |
股票对比结果
您正在对比: 铖昌科技 vs 中毅达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 铖昌科技 (001270) | 中毅达 (600610) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.91 | 7.50 |
期间最高价 | 54.78 | 11.66 |
期间最低价 | 25.83 | 3.21 |
价格振幅 | 57.33% | 172.10% |
期间累计涨跌幅 | -40.77% | 52.75% |
年化收益率(估算) | -42.18% | 55.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001270-600610 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001270 [1] => 600610 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001270 [1] => 600610 )
股票数据:
Array ( [0] => 001270 [1] => 600610 )