选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 欧晶科技 (001269) | 荣安地产 (000517) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.48 | 1.83 |
期间最高价 | 43.75 | 3.40 |
期间最低价 | 18.01 | 1.67 |
价格振幅 | 61.88% | 82.78% |
期间累计涨跌幅 | -53.17% | -12.44% |
年化收益率(估算) | -54.47% | -12.87% |
股票对比结果
您正在对比: 欧晶科技 vs 荣安地产
分享链接:
关键指标对比
指标 | 欧晶科技 (001269) | 荣安地产 (000517) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.48 | 1.83 |
期间最高价 | 43.75 | 3.40 |
期间最低价 | 18.01 | 1.67 |
价格振幅 | 61.88% | 82.78% |
期间累计涨跌幅 | -53.17% | -12.44% |
年化收益率(估算) | -54.47% | -12.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001269-000517 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001269 [1] => 000517 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001269 [1] => 000517 )
股票数据:
Array ( [0] => 001269 [1] => 000517 )