选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 坤泰股份 (001260) | 浙江自然 (605080) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.74 | 21.18 |
期间最高价 | 18.95 | 34.88 |
期间最低价 | 12.44 | 13.18 |
价格振幅 | 46.24% | 129.01% |
期间累计涨跌幅 | 11.79% | 25.92% |
年化收益率(估算) | 12.25% | 27.00% |
股票对比结果
您正在对比: 坤泰股份 vs 浙江自然
分享链接:
关键指标对比
指标 | 坤泰股份 (001260) | 浙江自然 (605080) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.74 | 21.18 |
期间最高价 | 18.95 | 34.88 |
期间最低价 | 12.44 | 13.18 |
价格振幅 | 46.24% | 129.01% |
期间累计涨跌幅 | 11.79% | 25.92% |
年化收益率(估算) | 12.25% | 27.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001260-605080 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001260 [1] => 605080 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001260 [1] => 605080 )
股票数据:
Array ( [0] => 001260 [1] => 605080 )