选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 立新能源 (001258) | 新城控股 (601155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.37 | 12.91 |
期间最高价 | 9.10 | 16.70 |
期间最低价 | 5.53 | 8.36 |
价格振幅 | 55.09% | 83.23% |
期间累计涨跌幅 | 13.73% | 28.84% |
年化收益率(估算) | 14.59% | 30.75% |
股票对比结果
您正在对比: 立新能源 vs 新城控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 立新能源 (001258) | 新城控股 (601155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.37 | 12.91 |
期间最高价 | 9.10 | 16.70 |
期间最低价 | 5.53 | 8.36 |
价格振幅 | 55.09% | 83.23% |
期间累计涨跌幅 | 13.73% | 28.84% |
年化收益率(估算) | 14.59% | 30.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001258-601155 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001258 [1] => 601155 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001258 [1] => 601155 )
股票数据:
Array ( [0] => 001258 [1] => 601155 )