选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博菲电气 (001255) | 华峰超纤 (300180) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.05 | 7.01 |
期间最高价 | 40.90 | 11.47 |
期间最低价 | 18.74 | 3.26 |
价格振幅 | 84.52% | 184.49% |
期间累计涨跌幅 | -8.28% | 57.53% |
年化收益率(估算) | -9.19% | 66.07% |
股票对比结果
您正在对比: 博菲电气 vs 华峰超纤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博菲电气 (001255) | 华峰超纤 (300180) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.05 | 7.01 |
期间最高价 | 40.90 | 11.47 |
期间最低价 | 18.74 | 3.26 |
价格振幅 | 84.52% | 184.49% |
期间累计涨跌幅 | -8.28% | 57.53% |
年化收益率(估算) | -9.19% | 66.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001255-300180 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001255 [1] => 300180 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001255 [1] => 300180 )
股票数据:
Array ( [0] => 001255 [1] => 300180 )