选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永达股份 (001239) | 电子城 (600658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.44 | 3.74 |
期间最高价 | 20.59 | 6.27 |
期间最低价 | 12.28 | 2.79 |
价格振幅 | 47.81% | 103.26% |
期间累计涨跌幅 | -22.67% | 10.98% |
年化收益率(估算) | -23.40% | 11.41% |
股票对比结果
您正在对比: 永达股份 vs 电子城
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永达股份 (001239) | 电子城 (600658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.44 | 3.74 |
期间最高价 | 20.59 | 6.27 |
期间最低价 | 12.28 | 2.79 |
价格振幅 | 47.81% | 103.26% |
期间累计涨跌幅 | -22.67% | 10.98% |
年化收益率(估算) | -23.40% | 11.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001239-600658 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001239 [1] => 600658 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001239 [1] => 600658 )
股票数据:
Array ( [0] => 001239 [1] => 600658 )