选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 劲旅环境 (001230) | 神驰机电 (603109) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.67 | 16.90 |
期间最高价 | 21.55 | 27.68 |
期间最低价 | 13.22 | 11.60 |
价格振幅 | 47.30% | 102.62% |
期间累计涨跌幅 | -5.34% | 7.85% |
年化收益率(估算) | -5.56% | 8.20% |
股票对比结果
您正在对比: 劲旅环境 vs 神驰机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 劲旅环境 (001230) | 神驰机电 (603109) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.67 | 16.90 |
期间最高价 | 21.55 | 27.68 |
期间最低价 | 13.22 | 11.60 |
价格振幅 | 47.30% | 102.62% |
期间累计涨跌幅 | -5.34% | 7.85% |
年化收益率(估算) | -5.56% | 8.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001230-603109 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001230 [1] => 603109 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001230 [1] => 603109 )
股票数据:
Array ( [0] => 001230 [1] => 603109 )