选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 魅视科技 (001229) | 箭牌家居 (001322) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.25 | 7.44 |
期间最高价 | 57.39 | 11.28 |
期间最低价 | 21.76 | 6.37 |
价格振幅 | 116.90% | 57.03% |
期间累计涨跌幅 | -7.32% | -13.59% |
年化收益率(估算) | -7.66% | -14.20% |
股票对比结果
您正在对比: 魅视科技 vs 箭牌家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 魅视科技 (001229) | 箭牌家居 (001322) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.25 | 7.44 |
期间最高价 | 57.39 | 11.28 |
期间最低价 | 21.76 | 6.37 |
价格振幅 | 116.90% | 57.03% |
期间累计涨跌幅 | -7.32% | -13.59% |
年化收益率(估算) | -7.66% | -14.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001229-001322 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001229 [1] => 001322 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001229 [1] => 001322 )
股票数据:
Array ( [0] => 001229 [1] => 001322 )