选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兰州银行 (001227) | 卓越新能 (688196) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.24 | 39.12 |
期间最高价 | 2.90 | 49.93 |
期间最低价 | 2.07 | 18.22 |
价格振幅 | 32.30% | 112.89% |
期间累计涨跌幅 | -12.84% | 39.27% |
年化收益率(估算) | -13.53% | 41.97% |
股票对比结果
您正在对比: 兰州银行 vs 卓越新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兰州银行 (001227) | 卓越新能 (688196) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.24 | 39.12 |
期间最高价 | 2.90 | 49.93 |
期间最低价 | 2.07 | 18.22 |
价格振幅 | 32.30% | 112.89% |
期间累计涨跌幅 | -12.84% | 39.27% |
年化收益率(估算) | -13.53% | 41.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001227-688196 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001227 [1] => 688196 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001227 [1] => 688196 )
股票数据:
Array ( [0] => 001227 [1] => 688196 )