选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兰州银行 (001227) | 拓普集团 (601689) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.24 | 45.55 |
期间最高价 | 2.90 | 76.21 |
期间最低价 | 2.07 | 30.69 |
价格振幅 | 33.33% | 79.34% |
期间累计涨跌幅 | -10.04% | -20.60% |
年化收益率(估算) | -10.45% | -21.38% |
股票对比结果
您正在对比: 兰州银行 vs 拓普集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兰州银行 (001227) | 拓普集团 (601689) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.24 | 45.55 |
期间最高价 | 2.90 | 76.21 |
期间最低价 | 2.07 | 30.69 |
价格振幅 | 33.33% | 79.34% |
期间累计涨跌幅 | -10.04% | -20.60% |
年化收益率(估算) | -10.45% | -21.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001227-601689 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001227 [1] => 601689 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001227 [1] => 601689 )
股票数据:
Array ( [0] => 001227 [1] => 601689 )