选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华瓷股份 (001216) | 太原重工 (600169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.44 | 2.22 |
期间最高价 | 14.90 | 2.99 |
期间最低价 | 10.60 | 1.73 |
价格振幅 | 29.41% | 57.01% |
期间累计涨跌幅 | -21.75% | 0.45% |
年化收益率(估算) | -23.27% | 0.49% |
股票对比结果
您正在对比: 华瓷股份 vs 太原重工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华瓷股份 (001216) | 太原重工 (600169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.44 | 2.22 |
期间最高价 | 14.90 | 2.99 |
期间最低价 | 10.60 | 1.73 |
价格振幅 | 29.41% | 57.01% |
期间累计涨跌幅 | -21.75% | 0.45% |
年化收益率(估算) | -23.27% | 0.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001216-600169 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001216 [1] => 600169 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001216 [1] => 600169 )
股票数据:
Array ( [0] => 001216 [1] => 600169 )