选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 千味央厨 (001215) | 春秋航空 (601021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.49 | 53.99 |
期间最高价 | 40.40 | 67.62 |
期间最低价 | 21.14 | 47.72 |
价格振幅 | 52.12% | 35.86% |
期间累计涨跌幅 | -25.60% | -2.72% |
年化收益率(估算) | -28.04% | -3.02% |
股票对比结果
您正在对比: 千味央厨 vs 春秋航空
分享链接:
关键指标对比
指标 | 千味央厨 (001215) | 春秋航空 (601021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.49 | 53.99 |
期间最高价 | 40.40 | 67.62 |
期间最低价 | 21.14 | 47.72 |
价格振幅 | 52.12% | 35.86% |
期间累计涨跌幅 | -25.60% | -2.72% |
年化收益率(估算) | -28.04% | -3.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001215-601021 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001215 [1] => 601021 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001215 [1] => 601021 )
股票数据:
Array ( [0] => 001215 [1] => 601021 )