选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中铁特货 (001213) | 中油资本 (000617) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.08 | 6.74 |
期间最高价 | 4.79 | 9.65 |
期间最低价 | 3.63 | 4.87 |
价格振幅 | 27.49% | 81.29% |
期间累计涨跌幅 | -3.32% | 14.63% |
年化收益率(估算) | -3.47% | 15.35% |
股票对比结果
您正在对比: 中铁特货 vs 中油资本
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中铁特货 (001213) | 中油资本 (000617) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.08 | 6.74 |
期间最高价 | 4.79 | 9.65 |
期间最低价 | 3.63 | 4.87 |
价格振幅 | 27.49% | 81.29% |
期间累计涨跌幅 | -3.32% | 14.63% |
年化收益率(估算) | -3.47% | 15.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001213-000617 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001213 [1] => 000617 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001213 [1] => 000617 )
股票数据:
Array ( [0] => 001213 [1] => 000617 )