选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金房能源 (001210) | 展鹏科技 (603488) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.87 | 6.86 |
期间最高价 | 18.20 | 10.33 |
期间最低价 | 10.51 | 6.00 |
价格振幅 | 51.51% | 50.53% |
期间累计涨跌幅 | -13.80% | -19.95% |
年化收益率(估算) | -14.38% | -20.77% |
股票对比结果
您正在对比: 金房能源 vs 展鹏科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金房能源 (001210) | 展鹏科技 (603488) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.87 | 6.86 |
期间最高价 | 18.20 | 10.33 |
期间最低价 | 10.51 | 6.00 |
价格振幅 | 51.51% | 50.53% |
期间累计涨跌幅 | -13.80% | -19.95% |
年化收益率(估算) | -14.38% | -20.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001210-603488 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001210 [1] => 603488 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001210 [1] => 603488 )
股票数据:
Array ( [0] => 001210 [1] => 603488 )