选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金房能源 (001210) | ST龙宇 (603003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.87 | 4.47 |
期间最高价 | 18.20 | 9.48 |
期间最低价 | 10.51 | 3.55 |
价格振幅 | 54.54% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | -8.72% | -47.41% |
年化收益率(估算) | -9.06% | -48.74% |
股票对比结果
您正在对比: 金房能源 vs ST龙宇
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金房能源 (001210) | ST龙宇 (603003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.87 | 4.47 |
期间最高价 | 18.20 | 9.48 |
期间最低价 | 10.51 | 3.55 |
价格振幅 | 54.54% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | -8.72% | -47.41% |
年化收益率(估算) | -9.06% | -48.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001210-603003 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001210 [1] => 603003 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001210 [1] => 603003 )
股票数据:
Array ( [0] => 001210 [1] => 603003 )