选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 联科科技 (001207) | 华民股份 (300345) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.61 | 4.65 |
期间最高价 | 24.52 | 8.81 |
期间最低价 | 12.39 | 4.08 |
价格振幅 | 79.38% | 68.06% |
期间累计涨跌幅 | 21.79% | -33.09% |
年化收益率(估算) | 22.68% | -34.08% |
股票对比结果
您正在对比: 联科科技 vs 华民股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 联科科技 (001207) | 华民股份 (300345) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.61 | 4.65 |
期间最高价 | 24.52 | 8.81 |
期间最低价 | 12.39 | 4.08 |
价格振幅 | 79.38% | 68.06% |
期间累计涨跌幅 | 21.79% | -33.09% |
年化收益率(估算) | 22.68% | -34.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001207-300345 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001207 [1] => 300345 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001207 [1] => 300345 )
股票数据:
Array ( [0] => 001207 [1] => 300345 )