选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东瑞股份 (001201) | 安记食品 (603696) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.25 | 8.25 |
期间最高价 | 26.30 | 11.21 |
期间最低价 | 13.55 | 6.20 |
价格振幅 | 64.95% | 59.71% |
期间累计涨跌幅 | -22.31% | -1.67% |
年化收益率(估算) | -23.03% | -1.73% |
股票对比结果
您正在对比: 东瑞股份 vs 安记食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东瑞股份 (001201) | 安记食品 (603696) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.25 | 8.25 |
期间最高价 | 26.30 | 11.21 |
期间最低价 | 13.55 | 6.20 |
价格振幅 | 64.95% | 59.71% |
期间累计涨跌幅 | -22.31% | -1.67% |
年化收益率(估算) | -23.03% | -1.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001201-603696 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001201 [1] => 603696 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001201 [1] => 603696 )
股票数据:
Array ( [0] => 001201 [1] => 603696 )