选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山子高科 (000981) | 爱普股份 (603020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.78 | 8.03 |
期间最高价 | 3.35 | 9.35 |
期间最低价 | 0.77 | 6.00 |
价格振幅 | 185.61% | 45.77% |
期间累计涨跌幅 | 28.06% | 9.70% |
年化收益率(估算) | 29.42% | 10.14% |
股票对比结果
您正在对比: 山子高科 vs 爱普股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山子高科 (000981) | 爱普股份 (603020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.78 | 8.03 |
期间最高价 | 3.35 | 9.35 |
期间最低价 | 0.77 | 6.00 |
价格振幅 | 185.61% | 45.77% |
期间累计涨跌幅 | 28.06% | 9.70% |
年化收益率(估算) | 29.42% | 10.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000981-603020 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000981 [1] => 603020 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000981 [1] => 603020 )
股票数据:
Array ( [0] => 000981 [1] => 603020 )