选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 桂林旅游 (000978) | 卧龙电驱 (600580) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.36 | 22.05 |
期间最高价 | 7.65 | 32.00 |
期间最低价 | 5.36 | 9.90 |
价格振幅 | 32.48% | 155.63% |
期间累计涨跌幅 | -9.79% | 55.28% |
年化收益率(估算) | -10.13% | 57.83% |
股票对比结果
您正在对比: 桂林旅游 vs 卧龙电驱
分享链接:
关键指标对比
指标 | 桂林旅游 (000978) | 卧龙电驱 (600580) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.36 | 22.05 |
期间最高价 | 7.65 | 32.00 |
期间最低价 | 5.36 | 9.90 |
价格振幅 | 32.48% | 155.63% |
期间累计涨跌幅 | -9.79% | 55.28% |
年化收益率(估算) | -10.13% | 57.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000978-600580 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000978 [1] => 600580 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000978 [1] => 600580 )
股票数据:
Array ( [0] => 000978 [1] => 600580 )