选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中科三环 (000970) | 利德曼 (300289) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.07 | 4.25 |
期间最高价 | 14.03 | 6.04 |
期间最低价 | 7.35 | 3.56 |
价格振幅 | 76.52% | 53.33% |
期间累计涨跌幅 | 26.80% | -8.60% |
年化收益率(估算) | 29.94% | -9.44% |
股票对比结果
您正在对比: 中科三环 vs 利德曼
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中科三环 (000970) | 利德曼 (300289) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.07 | 4.25 |
期间最高价 | 14.03 | 6.04 |
期间最低价 | 7.35 | 3.56 |
价格振幅 | 76.52% | 53.33% |
期间累计涨跌幅 | 26.80% | -8.60% |
年化收益率(估算) | 29.94% | -9.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000970-300289 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000970 [1] => 300289 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000970 [1] => 300289 )
股票数据:
Array ( [0] => 000970 [1] => 300289 )