选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天保基建 (000965) | 广大特材 (688186) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 22.10 |
期间最高价 | 3.97 | 25.24 |
期间最低价 | 2.35 | 8.49 |
价格振幅 | 51.10% | 126.51% |
期间累计涨跌幅 | 0.63% | 66.92% |
年化收益率(估算) | 0.68% | 74.18% |
股票对比结果
您正在对比: 天保基建 vs 广大特材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天保基建 (000965) | 广大特材 (688186) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 22.10 |
期间最高价 | 3.97 | 25.24 |
期间最低价 | 2.35 | 8.49 |
价格振幅 | 51.10% | 126.51% |
期间累计涨跌幅 | 0.63% | 66.92% |
年化收益率(估算) | 0.68% | 74.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000965-688186 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000965 [1] => 688186 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000965 [1] => 688186 )
股票数据:
Array ( [0] => 000965 [1] => 688186 )