选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华东医药 (000963) | 国民技术 (300077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.19 | 23.86 |
期间最高价 | 39.55 | 41.50 |
期间最低价 | 25.96 | 8.08 |
价格振幅 | 41.19% | 394.10% |
期间累计涨跌幅 | 9.70% | 181.37% |
年化收益率(估算) | 10.11% | 193.22% |
股票对比结果
您正在对比: 华东医药 vs 国民技术
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华东医药 (000963) | 国民技术 (300077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.19 | 23.86 |
期间最高价 | 39.55 | 41.50 |
期间最低价 | 25.96 | 8.08 |
价格振幅 | 41.19% | 394.10% |
期间累计涨跌幅 | 9.70% | 181.37% |
年化收益率(估算) | 10.11% | 193.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000963-300077 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000963 [1] => 300077 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000963 [1] => 300077 )
股票数据:
Array ( [0] => 000963 [1] => 300077 )