选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 首钢股份 (000959) | 九丰能源 (605090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.01 | 23.81 |
期间最高价 | 3.74 | 31.59 |
期间最低价 | 2.49 | 22.90 |
价格振幅 | 40.19% | 32.71% |
期间累计涨跌幅 | -3.22% | -10.39% |
年化收益率(估算) | -3.34% | -10.78% |
股票对比结果
您正在对比: 首钢股份 vs 九丰能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 首钢股份 (000959) | 九丰能源 (605090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.01 | 23.81 |
期间最高价 | 3.74 | 31.59 |
期间最低价 | 2.49 | 22.90 |
价格振幅 | 40.19% | 32.71% |
期间累计涨跌幅 | -3.22% | -10.39% |
年化收益率(估算) | -3.34% | -10.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000959-605090 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000959 [1] => 605090 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000959 [1] => 605090 )
股票数据:
Array ( [0] => 000959 [1] => 605090 )