选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 首钢股份 (000959) | 基蛋生物 (603387) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.01 | 7.75 |
期间最高价 | 3.74 | 10.09 |
期间最低价 | 2.49 | 6.93 |
价格振幅 | 39.18% | 34.96% |
期间累计涨跌幅 | -5.64% | -14.27% |
年化收益率(估算) | -5.91% | -14.91% |
股票对比结果
您正在对比: 首钢股份 vs 基蛋生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 首钢股份 (000959) | 基蛋生物 (603387) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.01 | 7.75 |
期间最高价 | 3.74 | 10.09 |
期间最低价 | 2.49 | 6.93 |
价格振幅 | 39.18% | 34.96% |
期间累计涨跌幅 | -5.64% | -14.27% |
年化收益率(估算) | -5.91% | -14.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000959-603387 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000959 [1] => 603387 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000959 [1] => 603387 )
股票数据:
Array ( [0] => 000959 [1] => 603387 )