选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福星股份 (000926) | 西藏药业 (600211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.10 | 36.42 |
期间最高价 | 4.15 | 48.50 |
期间最低价 | 1.78 | 31.23 |
价格振幅 | 76.45% | 36.41% |
期间累计涨跌幅 | -32.26% | -23.21% |
年化收益率(估算) | -33.23% | -23.96% |
股票对比结果
您正在对比: 福星股份 vs 西藏药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福星股份 (000926) | 西藏药业 (600211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.10 | 36.42 |
期间最高价 | 4.15 | 48.50 |
期间最低价 | 1.78 | 31.23 |
价格振幅 | 76.45% | 36.41% |
期间累计涨跌幅 | -32.26% | -23.21% |
年化收益率(估算) | -33.23% | -23.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000926-600211 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000926 [1] => 600211 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000926 [1] => 600211 )
股票数据:
Array ( [0] => 000926 [1] => 600211 )