选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福星股份 (000926) | 广州发展 (600098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.10 | 6.07 |
期间最高价 | 4.15 | 7.40 |
期间最低价 | 1.78 | 5.40 |
价格振幅 | 76.21% | 30.86% |
期间累计涨跌幅 | -32.48% | -6.33% |
年化收益率(估算) | -33.53% | -6.57% |
股票对比结果
您正在对比: 福星股份 vs 广州发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福星股份 (000926) | 广州发展 (600098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.10 | 6.07 |
期间最高价 | 4.15 | 7.40 |
期间最低价 | 1.78 | 5.40 |
价格振幅 | 76.21% | 30.86% |
期间累计涨跌幅 | -32.48% | -6.33% |
年化收益率(估算) | -33.53% | -6.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000926-600098 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000926 [1] => 600098 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000926 [1] => 600098 )
股票数据:
Array ( [0] => 000926 [1] => 600098 )