选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福星股份 (000926) | 新诺威 (300765) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.10 | 38.27 |
期间最高价 | 4.15 | 41.50 |
期间最低价 | 1.78 | 21.07 |
价格振幅 | 76.21% | 57.00% |
期间累计涨跌幅 | -32.48% | 6.78% |
年化收益率(估算) | -33.22% | 6.98% |
股票对比结果
您正在对比: 福星股份 vs 新诺威
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福星股份 (000926) | 新诺威 (300765) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.10 | 38.27 |
期间最高价 | 4.15 | 41.50 |
期间最低价 | 1.78 | 21.07 |
价格振幅 | 76.21% | 57.00% |
期间累计涨跌幅 | -32.48% | 6.78% |
年化收益率(估算) | -33.22% | 6.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000926-300765 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000926 [1] => 300765 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000926 [1] => 300765 )
股票数据:
Array ( [0] => 000926 [1] => 300765 )