选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 河钢资源 (000923) | 城地香江 (603887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.13 | 17.45 |
期间最高价 | 22.07 | 24.20 |
期间最低价 | 11.91 | 4.10 |
价格振幅 | 55.92% | 406.06% |
期间累计涨跌幅 | -27.74% | 252.53% |
年化收益率(估算) | -28.74% | 272.08% |
股票对比结果
您正在对比: 河钢资源 vs 城地香江
分享链接:
关键指标对比
指标 | 河钢资源 (000923) | 城地香江 (603887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.13 | 17.45 |
期间最高价 | 22.07 | 24.20 |
期间最低价 | 11.91 | 4.10 |
价格振幅 | 55.92% | 406.06% |
期间累计涨跌幅 | -27.74% | 252.53% |
年化收益率(估算) | -28.74% | 272.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000923-603887 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000923 [1] => 603887 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000923 [1] => 603887 )
股票数据:
Array ( [0] => 000923 [1] => 603887 )