选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佳电股份 (000922) | 应流股份 (603308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 16.46 |
期间最高价 | 14.85 | 22.44 |
期间最低价 | 8.70 | 9.37 |
价格振幅 | 51.08% | 95.96% |
期间累计涨跌幅 | -16.94% | 20.85% |
年化收益率(估算) | -17.56% | 21.77% |
股票对比结果
您正在对比: 佳电股份 vs 应流股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佳电股份 (000922) | 应流股份 (603308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 16.46 |
期间最高价 | 14.85 | 22.44 |
期间最低价 | 8.70 | 9.37 |
价格振幅 | 51.08% | 95.96% |
期间累计涨跌幅 | -16.94% | 20.85% |
年化收益率(估算) | -17.56% | 21.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000922-603308 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000922 [1] => 603308 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000922 [1] => 603308 )
股票数据:
Array ( [0] => 000922 [1] => 603308 )