选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佳电股份 (000922) | 方正证券 (601901) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 7.26 |
期间最高价 | 14.85 | 10.27 |
期间最低价 | 8.70 | 6.64 |
价格振幅 | 51.46% | 44.87% |
期间累计涨跌幅 | -16.32% | -10.26% |
年化收益率(估算) | -17.00% | -10.70% |
股票对比结果
您正在对比: 佳电股份 vs 方正证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佳电股份 (000922) | 方正证券 (601901) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 7.26 |
期间最高价 | 14.85 | 10.27 |
期间最低价 | 8.70 | 6.64 |
价格振幅 | 51.46% | 44.87% |
期间累计涨跌幅 | -16.32% | -10.26% |
年化收益率(估算) | -17.00% | -10.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000922-601901 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000922 [1] => 601901 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000922 [1] => 601901 )
股票数据:
Array ( [0] => 000922 [1] => 601901 )