选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沃顿科技 (000920) | 中润光学 (688307) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.72 | 22.78 |
期间最高价 | 9.80 | 33.50 |
期间最低价 | 7.00 | 16.45 |
价格振幅 | 33.06% | 89.97% |
期间累计涨跌幅 | 14.76% | 20.21% |
年化收益率(估算) | 15.53% | 21.30% |
股票对比结果
您正在对比: 沃顿科技 vs 中润光学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沃顿科技 (000920) | 中润光学 (688307) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.72 | 22.78 |
期间最高价 | 9.80 | 33.50 |
期间最低价 | 7.00 | 16.45 |
价格振幅 | 33.06% | 89.97% |
期间累计涨跌幅 | 14.76% | 20.21% |
年化收益率(估算) | 15.53% | 21.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000920-688307 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000920 [1] => 688307 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000920 [1] => 688307 )
股票数据:
Array ( [0] => 000920 [1] => 688307 )