选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华特达因 (000915) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.37 | 3.55 |
期间最高价 | 37.08 | 4.34 |
期间最低价 | 23.61 | 2.70 |
价格振幅 | 38.03% | 43.62% |
期间累计涨跌幅 | -14.26% | -5.59% |
年化收益率(估算) | -14.29% | -5.60% |
股票对比结果
您正在对比: 华特达因 vs 华银电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华特达因 (000915) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.37 | 3.55 |
期间最高价 | 37.08 | 4.34 |
期间最低价 | 23.61 | 2.70 |
价格振幅 | 38.03% | 43.62% |
期间累计涨跌幅 | -14.26% | -5.59% |
年化收益率(估算) | -14.29% | -5.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000915-600744 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000915 [1] => 600744 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000915 [1] => 600744 )
股票数据:
Array ( [0] => 000915 [1] => 600744 )