选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华特达因 (000915) | 图南股份 (300855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.37 | 21.34 |
期间最高价 | 35.74 | 31.78 |
期间最低价 | 23.61 | 19.20 |
价格振幅 | 36.23% | 49.03% |
期间累计涨跌幅 | -9.29% | -16.84% |
年化收益率(估算) | -10.28% | -18.55% |
股票对比结果
您正在对比: 华特达因 vs 图南股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华特达因 (000915) | 图南股份 (300855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.37 | 21.34 |
期间最高价 | 35.74 | 31.78 |
期间最低价 | 23.61 | 19.20 |
价格振幅 | 36.23% | 49.03% |
期间累计涨跌幅 | -9.29% | -16.84% |
年化收益率(估算) | -10.28% | -18.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000915-300855 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000915 [1] => 300855 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000915 [1] => 300855 )
股票数据:
Array ( [0] => 000915 [1] => 300855 )