选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华特达因 (000915) | 建投能源 (000600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.37 | 5.71 |
期间最高价 | 37.08 | 7.19 |
期间最低价 | 23.61 | 4.19 |
价格振幅 | 36.94% | 42.61% |
期间累计涨跌幅 | -16.70% | -18.89% |
年化收益率(估算) | -17.91% | -20.24% |
股票对比结果
您正在对比: 华特达因 vs 建投能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华特达因 (000915) | 建投能源 (000600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.37 | 5.71 |
期间最高价 | 37.08 | 7.19 |
期间最低价 | 23.61 | 4.19 |
价格振幅 | 36.94% | 42.61% |
期间累计涨跌幅 | -16.70% | -18.89% |
年化收益率(估算) | -17.91% | -20.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000915-000600 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000915 [1] => 000600 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000915 [1] => 000600 )
股票数据:
Array ( [0] => 000915 [1] => 000600 )