选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广农糖业 (000911) | 宇通客车 (600066) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.20 | 24.50 |
期间最高价 | 9.44 | 30.05 |
期间最低价 | 5.95 | 19.87 |
价格振幅 | 48.01% | 42.85% |
期间累计涨跌幅 | -0.96% | 3.11% |
年化收益率(估算) | -1.00% | 3.24% |
股票对比结果
您正在对比: 广农糖业 vs 宇通客车
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广农糖业 (000911) | 宇通客车 (600066) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.20 | 24.50 |
期间最高价 | 9.44 | 30.05 |
期间最低价 | 5.95 | 19.87 |
价格振幅 | 48.01% | 42.85% |
期间累计涨跌幅 | -0.96% | 3.11% |
年化收益率(估算) | -1.00% | 3.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000911-600066 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000911 [1] => 600066 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000911 [1] => 600066 )
股票数据:
Array ( [0] => 000911 [1] => 600066 )