选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 厦门港务 (000905) | 国新健康 (000503) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.68 | 10.35 |
期间最高价 | 9.55 | 17.35 |
期间最低价 | 5.34 | 6.24 |
价格振幅 | 67.36% | 137.33% |
期间累计涨跌幅 | 22.88% | 27.94% |
年化收益率(估算) | 23.82% | 29.11% |
股票对比结果
您正在对比: 厦门港务 vs 国新健康
分享链接:
关键指标对比
指标 | 厦门港务 (000905) | 国新健康 (000503) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.68 | 10.35 |
期间最高价 | 9.55 | 17.35 |
期间最低价 | 5.34 | 6.24 |
价格振幅 | 67.36% | 137.33% |
期间累计涨跌幅 | 22.88% | 27.94% |
年化收益率(估算) | 23.82% | 29.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000905-000503 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000905 [1] => 000503 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000905 [1] => 000503 )
股票数据:
Array ( [0] => 000905 [1] => 000503 )