选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤ДтХС╨б╤Е╨Ц╨Х╤Е╨Ъ╨╕╤Е╨Ъ╨л (000903) | ╤ДтХХ╨Ч╤Й╨Ч╨Ь╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (600847) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.63 | 9.16 |
期间最高价 | 5.40 | 11.20 |
期间最低价 | 1.63 | 5.83 |
价格振幅 | 141.20% | 65.73% |
期间累计涨跌幅 | 35.96% | 12.12% |
年化收益率(估算) | 37.63% | 12.63% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤ДтХС╨б╤Е╨Ц╨Х╤Е╨Ъ╨╕╤Е╨Ъ╨л (000903) | ╤ДтХХ╨Ч╤Й╨Ч╨Ь╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (600847) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.63 | 9.16 |
期间最高价 | 5.40 | 11.20 |
期间最低价 | 1.63 | 5.83 |
价格振幅 | 141.20% | 65.73% |
期间累计涨跌幅 | 35.96% | 12.12% |
年化收益率(估算) | 37.63% | 12.63% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000903-600847 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000903 [1] => 600847 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000903 [1] => 600847 )
股票数据:
Array ( [0] => 000903 [1] => 600847 )