选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新洋丰 (000902) | 昆仑万维 (300418) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.44 | 29.53 |
期间最高价 | 14.80 | 52.55 |
期间最低价 | 10.52 | 25.25 |
价格振幅 | 36.36% | 68.28% |
期间累计涨跌幅 | 14.19% | -26.14% |
年化收益率(估算) | 15.12% | -27.49% |
股票对比结果
您正在对比: 新洋丰 vs 昆仑万维
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新洋丰 (000902) | 昆仑万维 (300418) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.44 | 29.53 |
期间最高价 | 14.80 | 52.55 |
期间最低价 | 10.52 | 25.25 |
价格振幅 | 36.36% | 68.28% |
期间累计涨跌幅 | 14.19% | -26.14% |
年化收益率(估算) | 15.12% | -27.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000902-300418 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000902 [1] => 300418 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000902 [1] => 300418 )
股票数据:
Array ( [0] => 000902 [1] => 300418 )