选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 津滨发展 (000897) | 三安光电 (600703) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.14 | 10.87 |
期间最高价 | 2.97 | 15.34 |
期间最低价 | 1.92 | 9.45 |
价格振幅 | 51.72% | 51.80% |
期间累计涨跌幅 | 5.42% | -4.40% |
年化收益率(估算) | 5.66% | -4.58% |
股票对比结果
您正在对比: 津滨发展 vs 三安光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 津滨发展 (000897) | 三安光电 (600703) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.14 | 10.87 |
期间最高价 | 2.97 | 15.34 |
期间最低价 | 1.92 | 9.45 |
价格振幅 | 51.72% | 51.80% |
期间累计涨跌幅 | 5.42% | -4.40% |
年化收益率(估算) | 5.66% | -4.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000897-600703 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000897 [1] => 600703 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000897 [1] => 600703 )
股票数据:
Array ( [0] => 000897 [1] => 600703 )