选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华联股份 (000882) | 万盛股份 (603010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.25 | 9.29 |
期间最高价 | 3.75 | 12.12 |
期间最低价 | 0.79 | 8.20 |
价格振幅 | 224.24% | 42.20% |
期间累计涨跌幅 | 70.45% | 0.00% |
年化收益率(估算) | 73.85% | 0.00% |
股票对比结果
您正在对比: 华联股份 vs 万盛股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华联股份 (000882) | 万盛股份 (603010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.25 | 9.29 |
期间最高价 | 3.75 | 12.12 |
期间最低价 | 0.79 | 8.20 |
价格振幅 | 224.24% | 42.20% |
期间累计涨跌幅 | 70.45% | 0.00% |
年化收益率(估算) | 73.85% | 0.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000882-603010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000882 [1] => 603010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000882 [1] => 603010 )
股票数据:
Array ( [0] => 000882 [1] => 603010 )