选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华联股份 (000882) | 中原传媒 (000719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.25 | 11.47 |
期间最高价 | 3.75 | 13.58 |
期间最低价 | 0.79 | 9.18 |
价格振幅 | 206.99% | 41.63% |
期间累计涨跌幅 | 57.34% | 8.51% |
年化收益率(估算) | 63.38% | 9.25% |
股票对比结果
您正在对比: 华联股份 vs 中原传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华联股份 (000882) | 中原传媒 (000719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.25 | 11.47 |
期间最高价 | 3.75 | 13.58 |
期间最低价 | 0.79 | 9.18 |
价格振幅 | 206.99% | 41.63% |
期间累计涨跌幅 | 57.34% | 8.51% |
年化收益率(估算) | 63.38% | 9.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000882-000719 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000882 [1] => 000719 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000882 [1] => 000719 )
股票数据:
Array ( [0] => 000882 [1] => 000719 )